Výsledky 6.turnaje 2HAVLBALL 6.3.2016 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
6.turnaj soutěže 2 HAVLBALL se uskutečnil v neděli 6.3.2016 ve hale TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Děkujeme organizátorů z TJ Jiskra a TJ Sokol Havlíčkův Brod. Také děkujeme všem rodičům hráčů a hráček Havlíčkova Brodu za pomoc s rozhodováním utkání.
Odehrálo se 56 utkání ve žlutých, 75 utkání v oranžových a 96 v modrých.
Kategorie ŽLUTÍ : | |||
1 Šotola, Vondra Pazderka (LU) | |||
2 Málková R. Hudík M. (BE) | |||
3 Koutková A. Juřičková L. (ŠT) | |||
4 Vodičková A. Zajíčková A. (ŠT) | |||
5 Mudruňková E. Hudíková Z. (BE) | |||
6 Eigl, Zajíček A. Muzikářová (LI) | |||
7 Šimaňoková Z. Musilová V. (LU) | |||
8 Lepešková A. Zezuláková G. (JHB) | |||
9 Žáková B. Medková J. (JHB) | |||
10 Korber M. Havelková D. (ŠT) | |||
11 Neubauer J. Maříková A. (ŠT) | |||
12 Břoušek Č. Dáňová M. (ŠT) | |||
13 Moravcová K. Zajíčková P. (JHB) | |||
14 Palán L. Zajíček P. (ŠT) | |||
15 Wasserbauer J. Křišťálová B. (ŠT) | |||
16 Šromová J. Dvořáková J. (LI) | |||
17 Šíchová L. Fialková A. (JHB) | |||
Kategorie ORANŽOVÍ : | |||
1 Kopicová Z. Sýkorová L. (HU) | |||
2 Fironová S. Karlíková Val. (ŠT) | |||
3 Bendová K. Havelková K. (ŠT) | |||
4 Papežová J. Chalupová N. (JHB) | |||
5 Svobodová T. Pátková E. (JHB) | |||
6 Medková M. Janečková N. (JHB) | |||
7 Leberová B. Zachová N. (JHB) | |||
8 Kučírková A. Matějková P. (SHB) | |||
9 Šidláková G. Jansíková B. (SHB) | |||
10 Papežová Danková (SV) | |||
11 Hrochová Hůlová (SV) | |||
12 Prchalová E. Ždimerová A. (HU) | |||
13 Šlapková Z. Zajíček L. (LI) | |||
14 Vlachová K. Kolářová S. (SHB) | |||
15 střídali se u ní Šnajdrová S. (SHB) | |||
16 Dvořák T. Šrom V. (LI) | |||
17 Lesáková A., Krovová Luc. Krumlová N. (CH) | |||
18 Zavřelová J. Bláhová J. (SHB) | |||
19 Kračmar Dvořáková (ŠT) | |||
20 Jelínek V. Vodička F. (ŠT) | |||
21 Casková J. Pořízová M. (JHB) | |||
Kategorie MODŘÍ : | |||
1 Danihelová M. Vavrochová A. (SV) | |||
2 Holfeuerová Klasová L. (HL) | |||
3 Jelínková P. Konczová L. (ŠT) | |||
4 Bulant M. Křišťál M. (ŠT) | |||
5 Pešková V. Kvačková K. (CH) | |||
6 Dočekal M. Chalupa J. (JHB) | |||
7 Hejtmánková K. Lesáková V. (CH) | |||
8 Kračmarová S. Karlíková Vik. (ŠT) | |||
9 Koutek A. Med D. (ŠT) | |||
10 Bořil R. Břízová N. (CH) | |||
11 Cimplová A. Eisová E. (BE) | |||
12 Beránek J. Plachý J. (JHB) | |||
13 Málková A. Švecová D. (BE) | |||
14 Dáňová B. Vodičková M. (ŠT) | |||
15 Chlupáčová K. Břízová (HL) | |||
16 Matějková N. Tvrdá N. (SV) | |||
17 Korberová Juřičková K. (ŠT) | |||
18 Mrkvičková M. Vojtěchová K. (SV) | |||
19 Dibelková T. Fišerová V (SV) | |||
20 Holoubková K. Rezková A. (SV) | |||
21 Čech S. Vacek J. (JHB) | |||
22 Vosyková Dudáková (SV) | |||
23 Remarová M. Rajdlová K. (SV) | |||
24 Musílková A. Krovová L. (CH) |